Silver (XAG)
Physical silver held with custodians.
Commodities
Tokenized products
| Symbol | Issuer | Claim | Offering | Chains | Venues | Deployments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAGKinesis Silver | Kinesis MoneyKinesis Money Panama S.A. · PA | Bullion-backed token; 1 KAG = 1 troy oz silver | — | ethereum | 1 |
Derivatives (synthetic exposure)
| Symbol | Type | Venue | Operator | Settlement | Expiry |
|---|---|---|---|---|---|
| XAGUSD1 | perpetual | Aster | — | USD1 | — |
| XAGUSDT | perpetual | Aster | — | USDT | — |
| XAGUSDT | perpetual | Binance | — | USDT | — |
| XAGUSDT | perpetual | Bitget | — | USDT | — |
| XAGUSDT | perpetual | Bybit | — | USDT | — |
| XAGUSD-PERP | perpetual | Crypto.com Exchange | — | USD | — |
| SILVER_USDC-PERPETUAL | perpetual | Deribit | — | USDC | — |
| XAGUSDC | perpetual | edgeX | — | USDC | — |
| XAG-USD | perpetual | Extended | — | USD | — |
| XAG_USDT | perpetual | Gate | — | USDT | — |
| XAG_USDT_Perp | perpetual | GRVT | — | USDT | — |
| XAG-USDT | perpetual | HTX | — | USDT | — |
| xyz:SILVER | perpetual | Hyperliquid | XYZ | — | — |
| XAG/USDC PERP | perpetual | Injective | — | USDC | — |
| KXSILVERPERP | perpetual | Kalshi | — | USD | — |
| PF_XAGUSD | perpetual | Kraken | — | USD | — |
| XAGUSDTM | perpetual | KuCoin | — | USDT | — |
| XAG | perpetual | Lighter | — | USD | — |
| XAG | perpetual | Lighter (Robinhood Chain) | — | USD | — |
| XAG-USDT-SWAP | perpetual | OKX | — | USDT | — |
| XAG-USD.P | perpetual | Ondo Perps | — | USD | — |
| XAGUSDT | perpetual | Phemex | — | USDT | — |
| SILVER-USD | perpetual | Polymarket | — | pUSD | — |
| XAG_PERP | perpetual | WhiteBIT | — | USDT | — |
Price exposure only — these instruments are not tokenized ownership of the asset and carry no backing, custody, or redemption. Unlike products, derivatives have no issuer: each market is operated by the venue itself or, on Hyperliquid, by a builder operator who deploys and runs the market on the venue's shared infrastructure.