Issuers
Entities issuing tokenized products.
68 / 68
| Issuer | Issuing entity | Jurisdiction | Offering | Products | Deployments |
|---|---|---|---|---|---|
| Reality (Bitget) | BG El Salvador, S.A. DE C.V. | SV | Reg S — offered to non-US persons only | 2894 | 2936 |
| xStocks (Backed) | Backed Assets (JE) Limited | JE | — | 1272 | 14002 |
| Ondo Global Markets — part of Ondo Finance | Ondo Global Markets (BVI) Limited | VG | Reg S — offered to non-US persons only | 455 | 1356 |
| Robinhood (Stock Tokens) | Robinhood Assets (Jersey) Limited | JE | — | 195 | 195 |
| Dinari | Dinari, Inc. | US | Reg S — offered to non-US persons only | 151 | 151 |
| bStocks (BTech Holdings) | BTech Holdings Limited | ADGM (Abu Dhabi) | FSRA-approved prospectus (ADGM) | 67 | 67 |
| Coinbase (Tokenized Equities) | Coinbase Onchain SPV Ltd. | ADGM (Abu Dhabi) | ADGM prospectus | 13 | 10 |
| Centrifuge (Anemoy) | Anemoy Limited | KY/VG | — | 6 | 42 |
| Huma Finance | — | unknown | — | 6 | 6 |
| Spiko | Spiko Finance | FR | UCITS (EU-authorised money market fund) | 5 | 25 |
| Tether | Tether Operations Limited | SV | — | 5 | 37 |
| Anchorage Digital Bank | Anchorage Digital Bank, National Association | US | — | 3 | 4 |
| Kinesis Money | Kinesis Money Panama S.A. | PA | — | 3 | 3 |
| Midas | — | DE/LI | — | 3 | 8 |
| OpenEden | Treasury Bills Institutional Liquidity Limited | VG | — | 3 | 8 |
| Bridge (Stripe) | — | US | — | 2 | 6 |
| Circle (USDC) — part of Circle | Circle Internet Financial, LLC | US | — | 2 | 39 |
| M^0 | — | CH | — | 2 | 2 |
| Maple Finance | Maple International Operations SPC | KY | — | 2 | 10 |
| Matrixdock | — | SG | — | 2 | 9 |
| Ondo Finance | Ondo Finance Inc. | US | — | 2 | 16 |
| Paxos (Trust Company) | Paxos Trust Company, LLC | US | — | 2 | 7 |
| Re Protocol | Resilience (BVI) Ltd | VG | — | 2 | 9 |
| Tangible | — | unknown | — | 2 | 2 |
| Apollo (via Securitize) | Apollo Diversified Credit Securitize Fund | US | — | 1 | 7 |
1–25 of 68
1 / 3