Derivatives
Synthetic exposure to real-world assets: perpetuals and futures on crypto venues. These are price instruments, not tokenized ownership — no backing, custody, or redemption.
980 rows
| ACNUSDT | Accenture | Equities | perpetual | Binance | Binance | USDT | — |
| ADBEUSDT | Adobe | Equities | perpetual | Binance | Binance | USDT | — |
| ADBEUSDT | Adobe | Equities | perpetual | Bybit | Bybit | USDT | — |
| ADBE-USD | Adobe | Equities | perpetual | Extended | — | USD | — |
| ADBE-USDT-SWAP | Adobe | Equities | perpetual | OKX | OKX | USDT | — |
| AEHRUSDT | Aehr Test Systems | Equities | perpetual | Bybit | Bybit | USDT | — |
| AEHR-USDT-SWAP | Aehr Test Systems | Equities | perpetual | OKX | OKX | USDT | — |
| AGPUUSDT | AGPU | Equities | perpetual | Binance | Binance | USDT | — |
| AKAMUSDT | Akamai Technologies | Equities | perpetual | Binance | Binance | USDT | — |
| BABAUSDT | Alibaba | Equities | perpetual | Binance | Binance | USDT | — |
| BABAUSDT | Alibaba | Equities | perpetual | Bybit | Bybit | USDT | — |
| BABA-USD | Alibaba | Equities | perpetual | Extended | — | USD | — |
| km:BABA | Alibaba | Equities | perpetual | Hyperliquid | Markets by Kinetiq | — | — |
| xyz:BABA | Alibaba | Equities | perpetual | Hyperliquid | XYZ | — | — |
| ALLUSDT | Allstate | Equities | perpetual | Binance | Binance | USDT | — |
| GOOGLUSDT | Alphabet | Equities | perpetual | Binance | Binance | USDT | — |
| GOOGLUSDT | Alphabet | Equities | perpetual | Bybit | Bybit | USDT | — |
| GOOGL-USD | Alphabet | Equities | perpetual | Extended | — | USD | — |
| cash:GOOGL | Alphabet | Equities | perpetual | Hyperliquid | dreamcash | — | — |
| km:GOOGL | Alphabet | Equities | perpetual | Hyperliquid | Markets by Kinetiq | — | — |
| xyz:GOOGL | Alphabet | Equities | perpetual | Hyperliquid | XYZ | — | — |
| GOOGL-USDT-SWAP | Alphabet | Equities | perpetual | OKX | OKX | USDT | — |
| MOUSDT | Altria | Equities | perpetual | Bybit | Bybit | USDT | — |
| xyz:ALUMINIUM | Aluminium | Commodities | perpetual | Hyperliquid | XYZ | — | — |
| AMZNUSDT | Amazon.com | Equities | perpetual | Binance | Binance | USDT | — |
1 / 401–25 of 980