Backpack (Tokenized Securities)
Trek Nexus Markets Ltd
JurisdictionVG
Governing lawBVI law
RegulatorNone (not registered with the BVI FSC, per terms)
CustodianNot disclosed
Governing documentsAsset tokenization terms of service, 10 Jun 2026 · Help centre, real ownership and legal framework · Help centre, tokenized securities issued by Backpack · Issuer terms of service (Trek Nexus Markets Ltd), 10 Jun 2026 · Legal hub, user agreement and linked terms (document of record)
Websitehttps://backpack.exchange
Products
79 rows
| AMC.US | AMC Entertainment (Backpack Tokenized) | Amc Entertainment | solana | 1 |
| AMD.US | Advanced Micro Devices, Inc. (Backpack Tokenized) | AMD | solana | 1 |
| ARM.US | Arm Holdings plc (Backpack Tokenized) | ARM | solana | 1 |
| AVGO.US | Broadcom Inc. (Backpack Tokenized) | Broadcom | solana | 1 |
| BABA.US | Alibaba Group Holding Limited (Backpack Tokenized) | Alibaba | solana | 1 |
| BA.US | The Boeing Company (Backpack Tokenized) | Boeing | solana | 1 |
| BB.US | BlackBerry Limited (Backpack Tokenized) | BlackBerry | solana | 1 |
| BE.US | Bloom Energy Corporation (Backpack Tokenized) | Bloom Energy | solana | 1 |
| BLK.US | BlackRock, Inc. (Backpack Tokenized) | Blackrock INC | solana | 1 |
| BOT.US | BOT.US (Backpack Tokenized) | RoboStrategy | solana | 1 |
| BROS.US | Dutch Bros Inc. (Backpack Tokenized) | Dutch Bros Inc. | solana | 1 |
| BULL.US | Webull Corporation (Backpack Tokenized) | Webull | solana | 1 |
| CBRS.US | Cerebras Systems Inc. (Backpack Tokenized) | Cerebras Systems | solana | 1 |
| CMG.US | Chipotle Mexican Grill, Inc. (Backpack Tokenized) | Chipotle Mexican Grill | solana | 1 |
| COPX.US | Global X Copper Miners ETF (Backpack Tokenized) | Global X Copper Miners | solana | 1 |
| COST.US | Costco Wholesale Corporation (Backpack Tokenized) | Costco | solana | 1 |
| CRWV.US | CoreWeave, Inc. (Backpack Tokenized) | CoreWeave | solana | 1 |
| CYPH.US | Cypherpunk Technologies Inc. (Backpack Tokenized) | Cypherpunk Technologies Inc | solana | 1 |
| DELL.US | Dell Technologies Inc. (Backpack Tokenized) | Dell Technologies Inc. | solana | 1 |
| DJT.US | Trump Media & Technology Group Corp. (Backpack Tokenized) | Trump Media Technology Group Corp | solana | 1 |
| DKNG.US | DraftKings Inc. (Backpack Tokenized) | DraftKings | solana | 1 |
| DNUT.US | DNUT.US (Backpack Tokenized) | Krispy Kreme | solana | 1 |
| DRAM.US | Roundhill Memory ETF (Backpack Tokenized) | Roundhill Memory ETF | solana | 1 |
| EWY.US | iShares MSCI South Korea ETF (Backpack Tokenized) | iShares MSCI South Korea | solana | 1 |
| EWZ.US | iShares MSCI Brazil ETF (Backpack Tokenized) | Ishares Msci Brazil ETF | solana | 1 |
1 / 41–25 of 79