Coinbase (Tokenized Equities)
Coinbase Onchain SPV Ltd.
JurisdictionADGM (Abu Dhabi)
OfferingADGM prospectus
Governing lawADGM law
RegulatorFSRA, ADGM (prospectus approval)
CustodianAlpaca Securities LLC
EligibilityPrimary issuance to Authorised Participants only (Professional Clients or Market Counterparties); holders must be non-US persons (Reg S) and pass KYC vesting to redeem
RedemptionAuthorised Participants and KYC-vested holders via the Tokenisation Entity; paid in-kind (underlying shares), in cash (USD) or in stablecoin (USDC)
FeesCreation fee 0.01%; redemption fee 0.05%; distribution fee 5.0% of gross dividends and other distributions
AttestationNot disclosed
Products
416 rows
| AALc | American Airlines Group Inc. (Coinbase Tokenized) | American Airlines Group | base | 1 |
| AAOIc | Applied Optoelectronics Inc (Coinbase Tokenized) | Applied Optoelectronics | base | 1 |
| AAPc | Advance Auto Parts, Inc. (Coinbase Tokenized) | Advance Auto Parts, Inc. | base | 1 |
| AAPLc | Apple (Coinbase Tokenized) | Apple | base | 1 |
| ABNBc | Airbnb, Inc. (Coinbase Tokenized) | Airbnb | base | 1 |
| ABSIc | Absci Corporation (Coinbase Tokenized) | Absci Corporation | base | 1 |
| ABTc | Abbott Laboratories (Coinbase Tokenized) | Abbott | base | 1 |
| ACHRc | Archer Aviation Inc. (Coinbase Tokenized) | Archer Aviation | base | 1 |
| ACIc | Albertsons Companies, Inc. (Coinbase Tokenized) | Albertsons Companies, Inc. | base | 1 |
| ACMRc | ACM Research, Inc. (Coinbase Tokenized) | Acm Research | base | 1 |
| ADBEc | Adobe Inc. (Coinbase Tokenized) | Adobe | base | 1 |
| ADIc | Analog Devices, Inc. (Coinbase Tokenized) | Analog Devices | base | 1 |
| AEHRc | Aehr Test Systems (Coinbase Tokenized) | Aehr Test Systems | base | 1 |
| AEOc | American Eagle Outfitters, Inc. (Coinbase Tokenized) | American Eagle Outfitters | base | 1 |
| AFRMc | Affirm Holdings, Inc. (Coinbase Tokenized) | Affirm Holdings | base | 1 |
| AIc | C3.ai, Inc. (Coinbase Tokenized) | C3.ai | base | 1 |
| ALABc | Astera Labs, Inc. (Coinbase Tokenized) | Astera Labs | base | 1 |
| ALLc | The Allstate Corporation (Coinbase Tokenized) | Allstate | base | 1 |
| ALNTc | Allient Inc. (Coinbase Tokenized) | Allient | base | 1 |
| AMATc | Applied Materials, Inc. (Coinbase Tokenized) | Applied Materials, Inc. | base | 1 |
| AMCc | AMC Entertainment Holdings, Inc. (Coinbase Tokenized) | Amc Entertainment | base | 1 |
| AMDc | Advanced Micro Devices, Inc. (Coinbase Tokenized) | AMD | base | 1 |
| AMGNc | Amgen Inc. (Coinbase Tokenized) | Amgen | base | 1 |
| AMKRc | Amkor Technology, Inc. (Coinbase Tokenized) | Amkor Technology | base | 1 |
| AMPXc | Amprius Technologies, Inc. (Coinbase Tokenized) | Amprius Technologies | base | 1 |
1 / 171–25 of 416