USDT0 — USDT0 (Omnichain USDT)
- Issuer
- Tether
- Issuing entity
- Tether Operations Limited
- Jurisdiction
- SV
- LEI
- none registered
- Added to registry
- 2026-08-21
- Token ISIN
- not published
- Underlying asset
- U.S. Dollar (USD)
- Underlying ISIN
- —
- Custodian
- Not disclosed
- Claim
- Omnichain representation of USDT (LayerZero OFT; operated with Everdawn Labs)
- Backing
- 1:1 locked USDT on Ethereum mainnet (lockbox model) — treat separately from native USDT per registry decision 2026-08-21
- Redemption
- Any holder, by burning USDT0 on any chain to unlock USDT from the Ethereum OFT Adapter; paid in-kind (USDT)
- Governing documents
- BDO ISAE 3000R assurance report on Tether International financial figures and reserves, 30 Sep 2026 · Relevant Information Document (TG Commodities, Tether Gold XAUT only, 27 Jan 2025) · Tether fees page (USDT acquisition, redemption and verification fees) · Tether Token Terms of Sale and Service, updated 26 Feb 2026 · Tether transparency page (reserve reports) · USDT0 Network documentation (lock-and-mint and redemption)
- CEX listings (confirmed)
- —
Chain deployments
| Chain | Standard | Contract | Decimals | Issuance | Interop | Verification | Chain read | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| arbitrum | ERC-20 (OFT) | 0xfd086b…9fcbb9 | — | bridged | layerzero | verified | 2026-11-22 | active |
| base | ERC-20 (OFT) | 0x102d75…460282 | — | bridged | layerzero | verified | 2026-11-22 | active |
| berachain | ERC-20 (OFT) | 0x779Ded…713736 | — | bridged | layerzero | verified | 2026-11-22 | active |
| conflux | ERC-20 (OFT) | 0xaf37E8…0847ff | — | bridged | layerzero | verified | 2026-11-22 | active |
| flare | ERC-20 (OFT) | 0xe7cd86…0fC82D | — | bridged | layerzero | verified | 2026-11-22 | active |
| hedera | HTS | 0.0.10282787 | — | bridged | layerzero | verified | 2026-11-22 | active |
| hyperevm | ERC-20 (OFT) | 0xB8CE59…625ebb | — | bridged | layerzero | verified | 2026-11-22 | active |
| ink | ERC-20 (OFT) | 0x0200c2…8470c1 | — | bridged | layerzero | verified | 2026-11-22 | active |
| iota | IOTA coin | 0x25afea…:USDT0 | — | bridged | layerzero | verified | 2026-11-22 | active |
| mantle | ERC-20 (OFT) | 0x779Ded…713736 | — | bridged | layerzero | verified | 2026-11-22 | active |
| megaeth | ERC-20 (OFT) | 0xb8ce59…625ebb | — | bridged | layerzero | verified | 2026-11-22 | active |
| monad | ERC-20 (OFT) | 0xe7cd86…0fC82D | — | bridged | layerzero | verified | 2026-11-22 | active |
| morph | ERC-20 (OFT) | 0xe7cd86…0fC82D | — | bridged | layerzero | verified | 2026-11-22 | active |
| optimism | ERC-20 (OFT) | 0x01bff4…bc1071 | — | bridged | layerzero | verified | 2026-11-22 | active |
| plasma | ERC-20 (OFT) | 0xB8CE59…625ebb | — | bridged | layerzero | verified | 2026-11-22 | active |
| rootstock | ERC-20 (OFT) | 0x779dED…713736 | — | bridged | layerzero | verified | 2026-11-22 | active |
| sei | ERC-20 (OFT) | 0x915143…60EcC5 | — | bridged | layerzero | verified | 2026-11-22 | active |
| stable | ERC-20 (OFT) | 0x779Ded…713736 | — | bridged | layerzero | verified | 2026-11-22 | active |
| stellar | Stellar contract | CBSJZEIO…4R26YF | — | bridged | layerzero | verified | 2026-11-22 | active |
| tempo | TIP-20 | 0x20C000…01EB73 | — | bridged | layerzero | verified | 2026-11-22 | active |
| unichain | ERC-20 (OFT) | 0x915143…60EcC5 | — | bridged | layerzero | verified | 2026-11-22 | active |
| xlayer | ERC-20 (OFT) | 0x779Ded…713736 | — | bridged | layerzero | verified | 2026-11-22 | active |
Verification is the address matching the issuer's own published source. Chain read is the last time the contract itself was read from a public node or indexer — a separate, later fact. Issuer-reported means the issuer's published per-chain supply confirmed the deployment; the asset itself was not read.