USDT0 — USDT0 (Omnichain USDT)
IssuerTether
Issuing entityTether Operations Limited
JurisdictionSV
LEInone registered
Token ISINnot published
Underlying assetU.S. Dollar (USD)
Underlying ISIN—
ClaimOmnichain representation of USDT (LayerZero OFT; operated with Everdawn Labs)
Backing1:1 locked USDT on Ethereum mainnet (lockbox model) — treat separately from native USDT per registry decision 2026-08-21
Governing documentsnone published by the issuer
CEX listings (confirmed)—
Chain deployments
| Chain | Standard | Contract | Decimals | Issuance | Interop | Verification | Chain read | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| arbitrum | ERC-20 (OFT) | 0xfd086b…9fcbb9 | — | omnichain | layerzero | verified | 2026-10-07 | active |
| base | ERC-20 (OFT) | 0x102d75…460282 | — | omnichain | layerzero | verified | 2026-10-07 | active |
| berachain | ERC-20 (OFT) | 0x779Ded…713736 | — | omnichain | layerzero | verified | 2026-10-07 | active |
| conflux | ERC-20 (OFT) | 0xaf37E8…0847ff | — | omnichain | layerzero | verified | 2026-10-07 | active |
| flare | ERC-20 (OFT) | 0xe7cd86…0fC82D | — | omnichain | layerzero | verified | 2026-10-07 | active |
| hedera | HTS | 0.0.10282787 | — | omnichain | layerzero | verified | not yet read | active |
| hyperevm | ERC-20 (OFT) | 0xB8CE59…625ebb | — | omnichain | layerzero | verified | not yet read | active |
| ink | ERC-20 (OFT) | 0x0200c2…8470c1 | — | omnichain | layerzero | verified | 2026-10-07 | active |
| iota | IOTA coin | 0x25afea…:USDT0 | — | omnichain | layerzero | verified | not yet read | active |
| mantle | ERC-20 (OFT) | 0x779Ded…713736 | — | omnichain | layerzero | verified | 2026-10-07 | active |
| megaeth | ERC-20 (OFT) | 0xb8ce59…625ebb | — | omnichain | layerzero | verified | not yet read | active |
| monad | ERC-20 (OFT) | 0xe7cd86…0fC82D | — | omnichain | layerzero | verified | not yet read | active |
| morph | ERC-20 (OFT) | 0xe7cd86…0fC82D | — | omnichain | layerzero | verified | 2026-10-07 | active |
| optimism | ERC-20 (OFT) | 0x01bff4…bc1071 | — | omnichain | layerzero | verified | 2026-10-07 | active |
| plasma | ERC-20 (OFT) | 0xB8CE59…625ebb | — | omnichain | layerzero | verified | not yet read | active |
| rootstock | ERC-20 (OFT) | 0x779dED…713736 | — | omnichain | layerzero | verified | 2026-10-07 | active |
| sei | ERC-20 (OFT) | 0x915143…60EcC5 | — | omnichain | layerzero | verified | 2026-10-07 | active |
| stable | ERC-20 (OFT) | 0x779Ded…713736 | — | omnichain | layerzero | verified | not yet read | active |
| stellar | Stellar contract | CBSJZEIO…4R26YF | — | omnichain | layerzero | verified | 2026-10-07 | active |
| tempo | TIP-20 | 0x20C000…01EB73 | — | omnichain | layerzero | verified | not yet read | active |
| unichain | ERC-20 (OFT) | 0x915143…60EcC5 | — | omnichain | layerzero | verified | not yet read | active |
| xlayer | ERC-20 (OFT) | 0x779Ded…713736 | — | omnichain | layerzero | verified | 2026-10-07 | active |
Verification is the address matching the issuer's own published source. Chain read is the last time the contract itself was read from a public node — a separate, later fact.